Preise - strandslag281

Direkt zum Seiteninhalt
Preise
Die hier angegebenen Preise sind Mietpreise pro Woche.
Die Endreinigungspauschale (65,00 €) ist im Mietpreis inbegriffen.
An- sowie Abreise findet jeweils samstags statt.

Zeitraum/Mietpreise:
23.12.23 - 06.01.24 = 575,00 Euro
06.01.24 - 23.03.24 = 505,00 Euro
23.03.24 - 06.04.24 = 575,00 Euro
06.04.24 - 20.04.24 = 505,00 Euro
20.04.24 - 22.06.24 = 575,00 Euro
22.06.24 - 06.07.24 = 795,00 Euro
06.07.24 - 17.08.24 = 925,00 Euro
17.08.24 - 24.08.24 = 795,00 Euro
24.08.24 - 28.09.24 = 575,00 Euro
28.09.24 - 12.10.24 = 505,00 Euro
12.10.24 - 26.10.24 = 575,00 Euro
26.10.24 - 21.12.24 = 505,00 Euro
21.12.24 - 04.01.25 = 575,00 Euro
21.12.24 - 04.01.25 = 575,00 Euro
04.01.25 - 12.04.25 = 525,00 Euro
12.04.25 - 26.04.25 = 595,00 Euro
26.04.25 - 28.06.25 = 595,00 Euro
28.06.25 - 12.07.25 = 815,00 Euro
12.07.25 - 23.08.25 = 945,00 Euro
23.08.25 - 30.08.25 = 815,00 Euro
30.08.25 - 04.10.25 = 595,00 Euro
04.10.25 - 11.10.25 = 525,00 Euro
11.10.25 - 25.10.25 = 595,00 Euro
25.10.25 - 20.12.25 = 525,00 Euro
20.12.25 - 03.01.26 = 595,00 Euro
Preise ab 2023 vorbehaltlich etwaiger massiver Energiepreissteigerungen.
Wir behalten uns vor, zusätzlich eine Energiekostenzulage zu vereinbaren.

Endreinigung (im Wochenpreis enthalten): 65,00 Euro
Kaution: 100,00 Euro
Kurtaxe: 1,76 Euro pro Tag und Person
Hund: 25,00 Euro pro Woche
Sonstiges: Bettwäsche, Hand- und Trockentücher bitte selbst mitbringen. Endreinigung fällt nur einmalig an, bei mehrwöchiger Belegung reduziert sich der Wochenpreis der Folgewoche jeweils um 65,00 Euro.
(c.) by M.Stricker 02.2020
Zurück zum Seiteninhalt